Försäljningsbroschyren som kan skrivas ut hittar du i delen med material för nedladdning.

KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 1
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 2
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 3
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 4
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 5
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 6
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 7
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 8
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 9
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 10
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 11
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 12
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 13
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 14
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 15
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 16
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 17
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 1
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 2
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 3
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 4
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 5
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 6
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 7
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 8
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 9
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 10
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 11
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 12
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 13
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 14
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 15
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 16
KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli 17
Tomt (Fastighet)

KÄRÄNKÄLAMPI V/4, 422-411-4-100, Koli

Lieksa

Objektnummer: 230414384

Yta

0,2607 ha

Mängden gagnvirke

0 m³

Prisbegäran

27 000 €

Lämna ett anbudTa kontakt

Beskrivning

Kirkas vetisen Käränkälammen rannalla, 0,2607 ha vapaa-ajan rakennustontti Loma-Kolilla.

Rakennus alueen ja rannanvälissä on lähivirkistysalue. Mikäli Ranta-alue halutaan kokonaan omaan käyttöön, vaatii toimenpide asemakaavamuutoksen. Koli-Ahmovaara Osayleiskaavaa mahdollistaa muutoksen. - Tien ja rannan väissä korkeuseroa, siten että tontti viettää rantaan päin. - Tontin puustona lehtipuuta, sekä muutamia kuusia. -Kiinteistön rajalla oranssia Metsätilat nauhaa. - Kiinteistövero 59.84 euroa. - Sähköliittymän hinta (3x25A) 3060 euroa - Vesi- ja viemärilittymän hinta määräytyy rakannuksen koon ja käyttötarkoituksen mukaan. Hintaa voi laskea liitteen olevan hinnaston mukaan. Linkki Koli-Ahmovaara Osayleiskaavaan https://liiteri.ymparisto.fi/maarays_xs/4221016xs.pdf

Tilläggsuppgifter

Har byggnader

Nej

Planläggning

Ja

Väg till objektet

Ja

Egen strand

Ja

25 m, tjärn

Detaljer

Nedladdningsbart material

Prisuppgifter

Objektets pris

Objektets prisbegäran är 27 000 €. Erbjudandet kan vara större eller mindre.

Köparens avgifter

Ostaja maksaa kauppahinnan lisäksi kaupanvahvistajan palkkion 120 euroa, varainsiirtoveron 4% kauppahinnasta, lainhuudon haun 151 euroa.

Tidsgräns för affären

Köparen förbinder sig, i enlighet med säljarens försäljningsvillkor, att fastighetsaffären ska vara genomförd inom 6 veckor från accepterat köperbjudande. Se även regler för anbudsförfarande.

Lämna ett anbud

Frågor0

Inga frågor har ställts om objektet. Frågor kan ställas med hjälp av kontaktformuläret.

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Beställa Metsätilat.fi -nyhetsbrev

Du får aktuell info om köp och försäljning av skog samt om skogens prisutveckling till din e-post.

Beställa
  • Köp
    • Sälj
    • Anvisningar och guider
    • Kontaktuppgifter
    • Information om tjänsten
    • Följ oss

    © 2024 Skogsfastigheter.fi

    • Dataskyddsbeskrivning
    • För mäklare
    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och villkor gäller.